मैं
नमूना | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
प्रवाह दर | J2810-CS500: 5-7 एल/मिनट J2810-CS800: 8-14 एल / मिनट | |
फ़िल्टर | J2810-CS500: PP एसीएफ़ J2810-CS800: PP एसीएफ x2 | |
इनलेट जल तापमान | 5-38℃ | |
इनलेट पानी का दबाव | 200-400Kpa | |
ऑपरेटिंग तापमान | 4-40 ℃ | |
बिजली की खपत | गैर बिजली | |
आयाम (डब्ल्यू * डी * एच) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* सेवा जीवन प्रवाह दर, प्रभावशाली रेखा के अनुसार अलग-अलग होगा |